Moon phases, 2027
All 49 principal phases in 2027, given in New Zealand local time — which is why some dates differ by a day from a chart published in UTC or for the northern hemisphere.
Computed from standard astronomical algorithms · Reviewed Oct 2026 · Method
| Date | Phase | Time (NZ) | Lit |
|---|---|---|---|
| 8 Jan | New moon | 09:26 NZDT | 0% |
| 16 Jan | First quarter | 09:40 NZDT | 50% |
| 23 Jan | Full moon | 01:17 NZDT | 100% |
| 29 Jan | Last quarter | 23:54 NZDT | 50% |
| 7 Feb | New moon | 04:56 NZDT | 0% |
| 14 Feb | First quarter | 21:02 NZDT | 50% |
| 21 Feb | Full moon | 12:21 NZDT | 100% |
| 28 Feb | Last quarter | 18:18 NZDT | 50% |
| 8 Mar | New moon | 22:31 NZDT | 0% |
| 16 Mar | First quarter | 05:28 NZDT | 50% |
| 22 Mar | Full moon | 23:42 NZDT | 100% |
| 30 Mar | Last quarter | 13:55 NZDT | 50% |
| 7 Apr | New moon | 11:54 NZST | 0% |
| 14 Apr | First quarter | 10:58 NZST | 50% |
| 21 Apr | Full moon | 10:26 NZST | 100% |
| 29 Apr | Last quarter | 08:16 NZST | 50% |
| 6 May | New moon | 23:02 NZST | 0% |
| 13 May | First quarter | 16:45 NZST | 50% |
| 20 May | Full moon | 22:58 NZST | 100% |
| 29 May | Last quarter | 01:56 NZST | 50% |
| 5 Jun | New moon | 07:43 NZST | 0% |
| 11 Jun | First quarter | 22:56 NZST | 50% |
| 19 Jun | Full moon | 12:45 NZST | 100% |
| 27 Jun | Last quarter | 16:55 NZST | 50% |
| 4 Jul | New moon | 15:04 NZST | 0% |
| 11 Jul | First quarter | 06:38 NZST | 50% |
| 19 Jul | Full moon | 03:47 NZST | 100% |
| 27 Jul | Last quarter | 04:58 NZST | 50% |
| 2 Aug | New moon | 22:07 NZST | 0% |
| 9 Aug | First quarter | 16:54 NZST | 50% |
| 17 Aug | Full moon | 19:30 NZST | 100% |
| 25 Aug | Last quarter | 14:30 NZST | 50% |
| 1 Sep | New moon | 05:43 NZST | 0% |
| 8 Sep | First quarter | 06:33 NZST | 50% |
| 16 Sep | Full moon | 11:05 NZST | 100% |
| 23 Sep | Last quarter | 22:22 NZST | 50% |
| 30 Sep | New moon | 15:37 NZDT | 0% |
| 8 Oct | First quarter | 00:52 NZDT | 50% |
| 16 Oct | Full moon | 02:50 NZDT | 100% |
| 23 Oct | Last quarter | 06:30 NZDT | 50% |
| 30 Oct | New moon | 02:37 NZDT | 0% |
| 6 Nov | First quarter | 21:04 NZDT | 50% |
| 14 Nov | Full moon | 16:30 NZDT | 100% |
| 21 Nov | Last quarter | 13:48 NZDT | 50% |
| 28 Nov | New moon | 16:26 NZDT | 0% |
| 6 Dec | First quarter | 18:24 NZDT | 50% |
| 14 Dec | Full moon | 05:13 NZDT | 100% |
| 20 Dec | Last quarter | 22:11 NZDT | 50% |
| 28 Dec | New moon | 09:15 NZDT | 0% |
A phase is an instant, not a night. “Full moon on the 12th” means the Moon passes the exact opposite point from the Sun at the time shown — it looks full for a night either side. New moon is the opposite: the Moon is between us and the Sun and is not visible at all, which is exactly what makes those nights the best for meteors and the Milky Way.