Manawatū-Whanganui
Foxton Beach sunrise & sunset — May 2027
Every day this month for Foxton Beach, with civil twilight, the Moon, and how fast the days are changing. Times are NZST.
Computed from standard astronomical algorithms · Foxton Beach at -40.465, 175.225 · Reviewed Oct 2026 · Method
Flat horizon, sea level
These times are computed for a level, unobstructed horizon at sea level, with an average atmosphere. Hills, mountains and buildings all bring sunset forward and push sunrise back — in steep country by half an hour or more. Refraction varies with temperature and pressure, which is worth another minute either way. Do not plan anything where being wrong is dangerous around these times. Give yourself real margin before dark.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | ± | First light | Last light | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 07:04 | 17:28 | 10h 24m | 06:36 | 17:56 | 01:10 | 14:38 | 30% | |
| 2 Sun | 07:05 | 17:27 | 10h 22m | −2m | 06:37 | 17:55 | 02:12 | 14:59 | 21.4% |
| 3 Mon | 07:06 | 17:26 | 10h 19m | −3m | 06:38 | 17:54 | 03:15 | 15:21 | 13.7% |
| 4 Tue | 07:07 | 17:24 | 10h 17m | −2m | 06:39 | 17:53 | 04:20 | 15:44 | 7.4% |
| 5 Wed | 07:08 | 17:23 | 10h 15m | −2m | 06:39 | 17:52 | 05:28 | 16:10 | 2.8% |
| 6 Thu | 07:09 | 17:22 | 10h 13m | −2m | 06:40 | 17:51 | 06:40 | 16:42 | 0.5% |
| 7 Fri | 07:10 | 17:21 | 10h 11m | −2m | 06:41 | 17:50 | 07:55 | 17:21 | 0.6% |
| 8 Sat | 07:11 | 17:20 | 10h 09m | −2m | 06:42 | 17:49 | 09:09 | 18:10 | 3.3% |
| 9 Sun | 07:12 | 17:19 | 10h 07m | −2m | 06:43 | 17:48 | 10:18 | 19:11 | 8.7% |
| 10 Mon | 07:13 | 17:18 | 10h 05m | −2m | 06:44 | 17:47 | 11:18 | 20:21 | 16.3% |
| 11 Tue | 07:14 | 17:17 | 10h 03m | −2m | 06:45 | 17:46 | 12:07 | 21:37 | 25.8% |
| 12 Wed | 07:15 | 17:16 | 10h 01m | −2m | 06:46 | 17:45 | 12:46 | 22:53 | 36.6% |
| 13 Thu | 07:16 | 17:15 | 9h 59m | −2m | 06:47 | 17:44 | 13:18 | — | 47.9% |
| 14 Fri | 07:17 | 17:14 | 9h 57m | −2m | 06:48 | 17:43 | 13:45 | 00:07 | 59.1% |
| 15 Sat | 07:18 | 17:13 | 9h 55m | −2m | 06:49 | 17:42 | 14:10 | 01:18 | 69.8% |
| 16 Sun | 07:19 | 17:12 | 9h 53m | −2m | 06:49 | 17:41 | 14:33 | 02:28 | 79.3% |
| 17 Mon | 07:20 | 17:11 | 9h 51m | −2m | 06:50 | 17:40 | 14:57 | 03:36 | 87.3% |
| 18 Tue | 07:21 | 17:10 | 9h 49m | −2m | 06:51 | 17:40 | 15:24 | 04:45 | 93.5% |
| 19 Wed | 07:22 | 17:09 | 9h 48m | −1m | 06:52 | 17:39 | 15:54 | 05:53 | 97.6% |
| 20 Thu | 07:22 | 17:08 | 9h 46m | −2m | 06:53 | 17:38 | 16:29 | 07:01 | 99.6% |
| 21 Fri | 07:23 | 17:08 | 9h 44m | −2m | 06:54 | 17:37 | 17:11 | 08:06 | 99.5% |
| 22 Sat | 07:24 | 17:07 | 9h 43m | −1m | 06:54 | 17:37 | 17:59 | 09:06 | 97.5% |
| 23 Sun | 07:25 | 17:06 | 9h 41m | −2m | 06:55 | 17:36 | 18:54 | 09:59 | 93.7% |
| 24 Mon | 07:26 | 17:06 | 9h 40m | −1m | 06:56 | 17:35 | 19:53 | 10:43 | 88.3% |
| 25 Tue | 07:27 | 17:05 | 9h 38m | −2m | 06:57 | 17:35 | 20:55 | 11:20 | 81.6% |
| 26 Wed | 07:28 | 17:04 | 9h 37m | −1m | 06:58 | 17:34 | 21:57 | 11:50 | 73.7% |
| 27 Thu | 07:28 | 17:04 | 9h 35m | −2m | 06:58 | 17:34 | 22:58 | 12:16 | 65% |
| 28 Fri | 07:29 | 17:03 | 9h 34m | −1m | 06:59 | 17:33 | 23:59 | 12:40 | 55.7% |
| 29 Sat | 07:30 | 17:03 | 9h 33m | −1m | 07:00 | 17:33 | — | 13:01 | 46.1% |
| 30 Sun | 07:31 | 17:02 | 9h 31m | −2m | 07:01 | 17:32 | 01:00 | 13:22 | 36.3% |
| 31 Mon | 07:32 | 17:02 | 9h 30m | −1m | 07:01 | 17:32 | 02:03 | 13:44 | 26.9% |
“First light” and “last light” are civil twilight — the Sun 6° below the horizon, when there is enough light to see without a torch. A dash means the event does not happen on that date: the Moon rises about 50 minutes later each day, so roughly once a month it skips a calendar day.