Manawatū-Whanganui
Pahiatua sunrise & sunset — August 2026
Every day this month for Pahiatua, with civil twilight, the Moon, and how fast the days are changing. Times are NZST.
Computed from standard astronomical algorithms · Pahiatua at -40.456, 175.842 · Reviewed Oct 2026 · Method
Flat horizon, sea level
These times are computed for a level, unobstructed horizon at sea level, with an average atmosphere. Hills, mountains and buildings all bring sunset forward and push sunrise back — in steep country by half an hour or more. Refraction varies with temperature and pressure, which is worth another minute either way. Do not plan anything where being wrong is dangerous around these times. Give yourself real margin before dark.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | ± | First light | Last light | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 07:23 | 17:23 | 10h 00m | 06:54 | 17:53 | 20:00 | 08:35 | 94.4% | |
| 2 Sun | 07:22 | 17:24 | 10h 02m | +2m | 06:53 | 17:53 | 21:05 | 08:57 | 88.8% |
| 3 Mon | 07:21 | 17:25 | 10h 04m | +2m | 06:52 | 17:54 | 22:11 | 09:18 | 81.4% |
| 4 Tue | 07:20 | 17:26 | 10h 06m | +2m | 06:51 | 17:55 | 23:20 | 09:41 | 72.5% |
| 5 Wed | 07:19 | 17:27 | 10h 08m | +2m | 06:50 | 17:56 | — | 10:06 | 62.3% |
| 6 Thu | 07:18 | 17:28 | 10h 10m | +2m | 06:49 | 17:57 | 00:32 | 10:35 | 51.3% |
| 7 Fri | 07:16 | 17:29 | 10h 13m | +3m | 06:48 | 17:58 | 01:47 | 11:12 | 39.9% |
| 8 Sat | 07:15 | 17:30 | 10h 15m | +2m | 06:47 | 17:59 | 03:02 | 11:59 | 28.9% |
| 9 Sun | 07:14 | 17:31 | 10h 17m | +2m | 06:45 | 17:59 | 04:14 | 12:58 | 18.9% |
| 10 Mon | 07:13 | 17:32 | 10h 19m | +2m | 06:44 | 18:00 | 05:17 | 14:09 | 10.5% |
| 11 Tue | 07:12 | 17:33 | 10h 21m | +2m | 06:43 | 18:01 | 06:08 | 15:27 | 4.3% |
| 12 Wed | 07:10 | 17:34 | 10h 23m | +2m | 06:42 | 18:02 | 06:49 | 16:47 | 0.8% |
| 13 Thu | 07:09 | 17:35 | 10h 26m | +3m | 06:41 | 18:03 | 07:21 | 18:04 | 0.1% |
| 14 Fri | 07:08 | 17:36 | 10h 28m | +2m | 06:39 | 18:04 | 07:48 | 19:18 | 2.2% |
| 15 Sat | 07:06 | 17:37 | 10h 30m | +2m | 06:38 | 18:05 | 08:12 | 20:28 | 6.6% |
| 16 Sun | 07:05 | 17:38 | 10h 32m | +2m | 06:37 | 18:06 | 08:34 | 21:36 | 13.1% |
| 17 Mon | 07:04 | 17:38 | 10h 35m | +3m | 06:36 | 18:07 | 08:57 | 22:42 | 21% |
| 18 Tue | 07:02 | 17:39 | 10h 37m | +2m | 06:34 | 18:07 | 09:21 | 23:48 | 29.9% |
| 19 Wed | 07:01 | 17:40 | 10h 39m | +2m | 06:33 | 18:08 | 09:48 | — | 39.3% |
| 20 Thu | 07:00 | 17:41 | 10h 42m | +3m | 06:32 | 18:09 | 10:19 | 00:53 | 49% |
| 21 Fri | 06:58 | 17:42 | 10h 44m | +2m | 06:30 | 18:10 | 10:56 | 01:56 | 58.5% |
| 22 Sat | 06:57 | 17:43 | 10h 47m | +3m | 06:29 | 18:11 | 11:41 | 02:55 | 67.7% |
| 23 Sun | 06:55 | 17:44 | 10h 49m | +2m | 06:27 | 18:12 | 12:32 | 03:49 | 76.2% |
| 24 Mon | 06:54 | 17:45 | 10h 51m | +2m | 06:26 | 18:13 | 13:31 | 04:35 | 83.8% |
| 25 Tue | 06:52 | 17:46 | 10h 54m | +3m | 06:25 | 18:14 | 14:33 | 05:15 | 90.2% |
| 26 Wed | 06:51 | 17:47 | 10h 56m | +2m | 06:23 | 18:15 | 15:38 | 05:47 | 95.2% |
| 27 Thu | 06:49 | 17:48 | 10h 59m | +3m | 06:22 | 18:16 | 16:44 | 06:15 | 98.6% |
| 28 Fri | 06:48 | 17:49 | 11h 01m | +2m | 06:20 | 18:17 | 17:50 | 06:40 | 100% |
| 29 Sat | 06:46 | 17:50 | 11h 04m | +3m | 06:19 | 18:17 | 18:56 | 07:02 | 99.3% |
| 30 Sun | 06:45 | 17:51 | 11h 06m | +2m | 06:17 | 18:18 | 20:03 | 07:24 | 96.4% |
| 31 Mon | 06:43 | 17:52 | 11h 09m | +3m | 06:16 | 18:19 | 21:11 | 07:46 | 91.3% |
“First light” and “last light” are civil twilight — the Sun 6° below the horizon, when there is enough light to see without a torch. A dash means the event does not happen on that date: the Moon rises about 50 minutes later each day, so roughly once a month it skips a calendar day.