Canterbury
Prebbleton sunrise & sunset — January 2027
Every day this month for Prebbleton, with civil twilight, the Moon, and how fast the days are changing. Times are NZDT.
Computed from standard astronomical algorithms · Prebbleton at -43.58, 172.527 · Reviewed Oct 2026 · Method
Flat horizon, sea level
These times are computed for a level, unobstructed horizon at sea level, with an average atmosphere. Hills, mountains and buildings all bring sunset forward and push sunrise back — in steep country by half an hour or more. Refraction varies with temperature and pressure, which is worth another minute either way. Do not plan anything where being wrong is dangerous around these times. Give yourself real margin before dark.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | ± | First light | Last light | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 05:52 | 21:14 | 15h 22m | 05:16 | 21:50 | 01:08 | 15:12 | 38.2% | |
| 2 Sat | 05:53 | 21:14 | 15h 21m | −1m | 05:17 | 21:50 | 01:31 | 16:20 | 28.8% |
| 3 Sun | 05:54 | 21:14 | 15h 20m | −1m | 05:18 | 21:50 | 01:57 | 17:26 | 20.4% |
| 4 Mon | 05:55 | 21:14 | 15h 20m | +0m | 05:19 | 21:50 | 02:27 | 18:30 | 13.2% |
| 5 Tue | 05:56 | 21:14 | 15h 18m | −2m | 05:20 | 21:49 | 03:05 | 19:29 | 7.5% |
| 6 Wed | 05:57 | 21:14 | 15h 17m | −1m | 05:21 | 21:49 | 03:50 | 20:21 | 3.3% |
| 7 Thu | 05:58 | 21:14 | 15h 16m | −1m | 05:22 | 21:49 | 04:43 | 21:05 | 0.8% |
| 8 Fri | 05:59 | 21:14 | 15h 15m | −1m | 05:23 | 21:49 | 05:43 | 21:40 | 0.1% |
| 9 Sat | 06:00 | 21:13 | 15h 14m | −1m | 05:25 | 21:48 | 06:46 | 22:09 | 1.1% |
| 10 Sun | 06:01 | 21:13 | 15h 12m | −2m | 05:26 | 21:48 | 07:51 | 22:33 | 3.9% |
| 11 Mon | 06:02 | 21:13 | 15h 11m | −1m | 05:27 | 21:47 | 08:56 | 22:54 | 8.5% |
| 12 Tue | 06:03 | 21:12 | 15h 09m | −2m | 05:28 | 21:47 | 10:00 | 23:13 | 14.6% |
| 13 Wed | 06:04 | 21:12 | 15h 08m | −1m | 05:30 | 21:46 | 11:04 | 23:32 | 22.1% |
| 14 Thu | 06:05 | 21:11 | 15h 06m | −2m | 05:31 | 21:46 | 12:09 | 23:50 | 30.9% |
| 15 Fri | 06:07 | 21:11 | 15h 04m | −2m | 05:32 | 21:45 | 13:17 | — | 40.7% |
| 16 Sat | 06:08 | 21:10 | 15h 02m | −2m | 05:34 | 21:45 | 14:27 | 00:11 | 51.2% |
| 17 Sun | 06:09 | 21:10 | 15h 01m | −1m | 05:35 | 21:44 | 15:42 | 00:36 | 61.9% |
| 18 Mon | 06:10 | 21:09 | 14h 59m | −2m | 05:36 | 21:43 | 17:00 | 01:06 | 72.5% |
| 19 Tue | 06:12 | 21:08 | 14h 57m | −2m | 05:38 | 21:42 | 18:16 | 01:46 | 82.2% |
| 20 Wed | 06:13 | 21:08 | 14h 55m | −2m | 05:39 | 21:42 | 19:25 | 02:40 | 90.3% |
| 21 Thu | 06:14 | 21:07 | 14h 53m | −2m | 05:41 | 21:41 | 20:21 | 03:48 | 96.3% |
| 22 Fri | 06:16 | 21:06 | 14h 51m | −2m | 05:42 | 21:40 | 21:05 | 05:08 | 99.5% |
| 23 Sat | 06:17 | 21:05 | 14h 48m | −3m | 05:43 | 21:39 | 21:39 | 06:33 | 99.7% |
| 24 Sun | 06:18 | 21:05 | 14h 46m | −2m | 05:45 | 21:38 | 22:06 | 07:57 | 96.9% |
| 25 Mon | 06:20 | 21:04 | 14h 44m | −2m | 05:46 | 21:37 | 22:29 | 09:17 | 91.5% |
| 26 Tue | 06:21 | 21:03 | 14h 42m | −2m | 05:48 | 21:36 | 22:50 | 10:33 | 84% |
| 27 Wed | 06:22 | 21:02 | 14h 40m | −2m | 05:49 | 21:35 | 23:11 | 11:47 | 75.1% |
| 28 Thu | 06:24 | 21:01 | 14h 37m | −3m | 05:51 | 21:34 | 23:34 | 12:58 | 65.3% |
| 29 Fri | 06:25 | 21:00 | 14h 35m | −2m | 05:52 | 21:32 | 23:59 | 14:08 | 55.1% |
| 30 Sat | 06:27 | 20:59 | 14h 32m | −3m | 05:54 | 21:31 | — | 15:16 | 45.1% |
| 31 Sun | 06:28 | 20:58 | 14h 30m | −2m | 05:55 | 21:30 | 00:28 | 16:22 | 35.5% |
“First light” and “last light” are civil twilight — the Sun 6° below the horizon, when there is enough light to see without a torch. A dash means the event does not happen on that date: the Moon rises about 50 minutes later each day, so roughly once a month it skips a calendar day.